Kasutusstatistika www.olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2013
genereeritud 01-Feb-2013 01:33 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2013
Kokku Pöördumisi 28802
Kokku Faile 26336
Kokku Lehekülgi 1359
Kokku Külastusi 690
Kokku KBaite 909489
Kokku Erinevaid Kasutajaid 253
Kokku Erinevaid Aadresse 138
Kokku Erinevaid Viitajaid 1254
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 27
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 38 4274
Pöördumisi Päevas 929 9679
Faile Päevas 849 9351
Lehekülgi Päevas 43 73
Visiite Päevas 22 35
KBaite Päevas 29338 325041
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 26336
Kood 206 - Partial Content 2
Kood 300 - Multiple Choices 293
Kood 301 - Moved Permanently 136
Kood 302 - Found 1144
Kood 304 - Not Modified 289
Kood 404 - Not Found 602

Kasutuspäevad Jaanuar 2013

Päevade statistika Jaanuar 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 67 0.23% 35 0.13% 29 2.13% 14 2.03% 14 5.53% 483 0.05%
2 674 2.34% 606 2.30% 53 3.90% 35 5.07% 34 13.44% 19676 2.16%
3 466 1.62% 397 1.51% 47 3.46% 23 3.33% 24 9.49% 12697 1.40%
4 334 1.16% 274 1.04% 61 4.49% 28 4.06% 25 9.88% 8206 0.90%
5 53 0.18% 30 0.11% 27 1.99% 15 2.17% 11 4.35% 346 0.04%
6 561 1.95% 505 1.92% 35 2.58% 20 2.90% 20 7.91% 18771 2.06%
7 562 1.95% 519 1.97% 35 2.58% 14 2.03% 16 6.32% 17450 1.92%
8 818 2.84% 731 2.78% 58 4.27% 19 2.75% 16 6.32% 24262 2.67%
9 1108 3.85% 949 3.60% 41 3.02% 20 2.90% 20 7.91% 35980 3.96%
10 643 2.23% 569 2.16% 46 3.38% 24 3.48% 23 9.09% 18879 2.08%
11 764 2.65% 694 2.64% 47 3.46% 18 2.61% 16 6.32% 23640 2.60%
12 51 0.18% 25 0.09% 22 1.62% 13 1.88% 13 5.14% 289 0.03%
13 95 0.33% 73 0.28% 22 1.62% 11 1.59% 13 5.14% 1877 0.21%
14 1008 3.50% 934 3.55% 40 2.94% 18 2.61% 17 6.72% 33518 3.69%
15 737 2.56% 657 2.49% 42 3.09% 26 3.77% 17 6.72% 22560 2.48%
16 1257 4.36% 1171 4.45% 37 2.72% 22 3.19% 17 6.72% 40415 4.44%
17 9679 33.61% 9351 35.51% 67 4.93% 30 4.35% 23 9.09% 325041 35.74%
18 1423 4.94% 1318 5.00% 48 3.53% 22 3.19% 18 7.11% 46255 5.09%
19 61 0.21% 31 0.12% 32 2.35% 18 2.61% 17 6.72% 517 0.06%
20 148 0.51% 118 0.45% 31 2.28% 14 2.03% 14 5.53% 3385 0.37%
21 713 2.48% 640 2.43% 59 4.34% 28 4.06% 20 7.91% 21531 2.37%
22 883 3.07% 814 3.09% 40 2.94% 25 3.62% 18 7.11% 29472 3.24%
23 1049 3.64% 965 3.66% 40 2.94% 17 2.46% 16 6.32% 34304 3.77%
24 899 3.12% 827 3.14% 33 2.43% 17 2.46% 16 6.32% 30579 3.36%
25 751 2.61% 691 2.62% 39 2.87% 26 3.77% 25 9.88% 24838 2.73%
26 93 0.32% 39 0.15% 24 1.77% 13 1.88% 15 5.93% 722 0.08%
27 101 0.35% 60 0.23% 48 3.53% 32 4.64% 23 9.09% 905 0.10%
28 1228 4.26% 1118 4.25% 62 4.56% 35 5.07% 26 10.28% 38996 4.29%
29 551 1.91% 445 1.69% 73 5.37% 30 4.35% 24 9.49% 13989 1.54%
30 890 3.09% 726 2.76% 68 5.00% 33 4.78% 29 11.46% 24902 2.74%
31 1135 3.94% 1024 3.89% 53 3.90% 30 4.35% 25 9.88% 35007 3.85%

Kasutustunnid Jaanuar 2013

Tundide statistika Jaanuar 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 278 0.97% 3 118 0.45% 1 42 3.09% 129 4012 0.44%
1 2 75 0.26% 1 40 0.15% 0 28 2.06% 12 374 0.04%
2 1 54 0.19% 0 23 0.09% 0 30 2.21% 11 327 0.04%
3 4 129 0.45% 2 65 0.25% 3 96 7.06% 20 621 0.07%
4 1 56 0.19% 0 27 0.10% 1 45 3.31% 11 337 0.04%
5 3 113 0.39% 1 54 0.21% 2 72 5.30% 28 855 0.09%
6 1 59 0.20% 0 26 0.10% 1 46 3.38% 11 349 0.04%
7 3 121 0.42% 2 81 0.31% 1 46 3.38% 62 1927 0.21%
8 17 531 1.84% 15 484 1.84% 0 26 1.91% 550 17048 1.87%
9 38 1193 4.14% 33 1032 3.92% 2 80 5.89% 1075 33329 3.66%
10 113 3515 12.20% 106 3299 12.53% 1 54 3.97% 3722 115371 12.69%
11 105 3270 11.35% 99 3077 11.68% 1 55 4.05% 3499 108460 11.93%
12 178 5518 19.16% 169 5254 19.95% 2 64 4.71% 5759 178536 19.63%
13 28 885 3.07% 24 755 2.87% 2 90 6.62% 836 25908 2.85%
14 35 1093 3.79% 30 947 3.60% 2 72 5.30% 919 28484 3.13%
15 62 1938 6.73% 58 1818 6.90% 1 57 4.19% 2026 62814 6.91%
16 100 3113 10.81% 94 2936 11.15% 2 80 5.89% 3433 106437 11.70%
17 110 3439 11.94% 105 3256 12.36% 2 77 5.67% 3908 121151 13.32%
18 71 2229 7.74% 68 2115 8.03% 2 63 4.64% 2502 77550 8.53%
19 16 523 1.82% 15 469 1.78% 2 69 5.08% 509 15772 1.73%
20 10 335 1.16% 8 260 0.99% 1 54 3.97% 214 6644 0.73%
21 3 110 0.38% 2 66 0.25% 1 33 2.43% 30 919 0.10%
22 4 137 0.48% 2 88 0.33% 1 44 3.24% 60 1845 0.20%
23 2 88 0.31% 1 46 0.17% 1 36 2.65% 14 420 0.05%

Esimesed 30 kõigist 138 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 17701 61.46% 672152 73.90% /iframes.php
2 3426 11.90% 43552 4.79% /iframesVeok.php
3 2514 8.73% 157895 17.36% /saateleht.php
4 398 1.38% 2737 0.30% /firmast.htm
5 307 1.07% 460 0.05% /login.php
6 123 0.43% 8 0.00% /art/tr_s.gif
7 107 0.37% 10 0.00% /art/ee.gif
8 105 0.36% 19 0.00% /art/tr_al.gif
9 104 0.36% 16 0.00% /art/en.gif
10 104 0.36% 390 0.04% /art/m_title.gif
11 104 0.36% 10 0.00% /art/ru.gif
12 104 0.36% 3001 0.33% /art/title.jpg
13 104 0.36% 4 0.00% /art/tr_tr.gif
14 104 0.36% 22 0.00% /art/www.gif
15 102 0.35% 10 0.00% /art/m_t.gif
16 102 0.35% 5 0.00% /art/t_y.gif
17 99 0.34% 3379 0.37% /art/firmast.jpg
18 82 0.28% 560 0.06% /kontakt.htm
19 80 0.28% 9127 1.00% /list.php
20 59 0.20% 175 0.02% /art/stylecss.css
21 57 0.20% 365 0.04% /firmast3.htm
22 55 0.19% 2 0.00% /art/t_s.gif
23 55 0.19% 364 0.04% /autopark.htm
24 54 0.19% 355 0.04% /teenused.htm
25 45 0.16% 445 0.05% /hinnap2ring.htm
26 44 0.15% 8 0.00% /common.js
27 43 0.15% 273 0.03% /asukoht.htm
28 40 0.14% 0 0.00% /art/px.gif
29 30 0.10% 9 0.00% /
30 30 0.10% 3078 0.34% /stat/usage_201301.html

Esimesed 10 kõigist 138 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 17701 61.46% 672152 73.90% /iframes.php
2 2514 8.73% 157895 17.36% /saateleht.php
3 3426 11.90% 43552 4.79% /iframesVeok.php
4 80 0.28% 9127 1.00% /list.php
5 99 0.34% 3379 0.37% /art/firmast.jpg
6 30 0.10% 3078 0.34% /stat/usage_201301.html
7 104 0.36% 3001 0.33% /art/title.jpg
8 398 1.38% 2737 0.30% /firmast.htm
9 28 0.10% 1575 0.17% /art/teenused.jpg
10 29 0.10% 1555 0.17% /art/autopark.jpg

Esimesed 10 kõigist 54 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 30 0.10% 333 49.48% /
2 398 1.38% 52 7.73% /firmast.htm
3 57 0.20% 38 5.65% /firmast3.htm
4 30 0.10% 30 4.46% /stat/usage_201301.html
5 82 0.28% 27 4.01% /kontakt.htm
6 43 0.15% 25 3.71% /asukoht.htm
7 27 0.09% 19 2.82% /firmast2.htm
8 55 0.19% 18 2.67% /autopark.htm
9 45 0.16% 18 2.67% /hinnap2ring.htm
10 54 0.19% 18 2.67% /teenused.htm

Esimesed 10 kõigist 55 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 398 1.38% 256 37.87% /firmast.htm
2 30 0.10% 86 12.72% /
3 82 0.28% 51 7.54% /kontakt.htm
4 57 0.20% 40 5.92% /firmast3.htm
5 54 0.19% 31 4.59% /teenused.htm
6 30 0.10% 28 4.14% /stat/usage_201301.html
7 43 0.15% 25 3.70% /asukoht.htm
8 55 0.19% 21 3.11% /autopark.htm
9 45 0.16% 20 2.96% /hinnap2ring.htm
10 27 0.09% 18 2.66% /firmast2.htm

Esimesed 30 kõigist 253 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 24778 86.03% 23993 91.10% 879716 96.73% 10 1.45% 80.235.55.76
2 248 0.86% 124 0.47% 891 0.10% 62 8.99% 46.226.140.64
3 187 0.65% 80 0.30% 4775 0.53% 92 13.33% 66.249.78.99
4 169 0.59% 71 0.27% 3418 0.38% 1 0.14% 0-161-139-dsl.rgu.estpak.ee
5 69 0.24% 25 0.09% 311 0.03% 25 3.62% 77.88.28.247
6 64 0.22% 29 0.11% 1326 0.15% 33 4.78% 66.249.75.96
7 56 0.19% 38 0.14% 370 0.04% 2 0.29% .polvapiim.ee
8 56 0.19% 19 0.07% 371 0.04% 1 0.14% 83.187.197.69
9 54 0.19% 25 0.09% 158 0.02% 7 1.01% 66.249.78.201
10 52 0.18% 22 0.08% 279 0.03% 1 0.14% 88.196.79.157
11 47 0.16% 32 0.12% 212 0.02% 1 0.14% 217.159.229.230
12 43 0.15% 31 0.12% 189 0.02% 1 0.14% 193.162.26.10
13 41 0.14% 25 0.09% 258 0.03% 23 3.33% 157.55.32.184
14 40 0.14% 23 0.09% 274 0.03% 1 0.14% 80.235.72.58
15 39 0.14% 16 0.06% 214 0.02% 15 2.17% 157.55.36.50
16 39 0.14% 22 0.08% 271 0.03% 1 0.14% 35-100-138-cn.kjj.estpak.ee
17 39 0.14% 29 0.11% 174 0.02% 2 0.29% 80.235.3.155
18 36 0.12% 22 0.08% 166 0.02% 18 2.61% 157.55.36.52
19 36 0.12% 20 0.08% 273 0.03% 1 0.14% 82.131.104.35
20 36 0.12% 18 0.07% 178 0.02% 1 0.14% 87.98.44.38
21 35 0.12% 23 0.09% 312 0.03% 1 0.14% 81.25.248.108
22 35 0.12% 26 0.10% 165 0.02% 2 0.29% a.tulisilm.ee
23 34 0.12% 20 0.08% 201 0.02% 1 0.14% 213.100.244.79
24 34 0.12% 22 0.08% 248 0.03% 2 0.29% 90.190.179.250
25 33 0.11% 11 0.04% 164 0.02% 12 1.74% 157.55.32.61
26 33 0.11% 19 0.07% 194 0.02% 1 0.14% 5.emta.ee
27 33 0.11% 20 0.08% 225 0.02% 1 0.14% 70.182.107.9
28 32 0.11% 15 0.06% 225 0.02% 1 0.14% 194.150.65.178
29 32 0.11% 22 0.08% 272 0.03% 1 0.14% 194.150.65.95
30 32 0.11% 21 0.08% 173 0.02% 16 2.32% 195.50.209.247

Esimesed 10 kõigist 253 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 24778 86.03% 23993 91.10% 879716 96.73% 10 1.45% 80.235.55.76
2 187 0.65% 80 0.30% 4775 0.53% 92 13.33% 66.249.78.99
3 169 0.59% 71 0.27% 3418 0.38% 1 0.14% 0-161-139-dsl.rgu.estpak.ee
4 64 0.22% 29 0.11% 1326 0.15% 33 4.78% 66.249.75.96
5 248 0.86% 124 0.47% 891 0.10% 62 8.99% 46.226.140.64
6 22 0.08% 6 0.02% 493 0.05% 7 1.01% 66.249.76.96
7 14 0.05% 9 0.03% 417 0.05% 1 0.14% 88.89.33.49
8 56 0.19% 19 0.07% 371 0.04% 1 0.14% 83.187.197.69
9 56 0.19% 38 0.14% 370 0.04% 2 0.29% .polvapiim.ee
10 35 0.12% 23 0.09% 312 0.03% 1 0.14% 81.25.248.108

Esimesed 30 kõigist 1254 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3992 13.86% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=&Ak_kuu=&Ak_aasta=&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=&Lk_kuu=
2 2094 7.27% - (Direct Request)
3 450 1.56% http://saateleht.olaret.ee/iframes.php?list=tellija&id=0
4 337 1.17% http://saateleht.olaret.ee/login.php
5 220 0.76% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=3332358&siht=&number=&Lk_
6 180 0.62% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=9636265&siht=&number=&Lk_
7 170 0.59% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=6370421&siht=&number=3317
8 166 0.58% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=0
9 160 0.56% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=MRKU3256221&siht=&number=
10 158 0.55% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=28&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2012&cont=MSKU2482653&siht=&number
11 140 0.49% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=19
12 138 0.48% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=12&Ak_aasta=2012&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=3
13 106 0.37% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33328&Lk_p2
14 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=TCLU5205700&siht=&number=
15 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=28
16 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=MSKU5725398&siht=&number=
17 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=MSKU851174&siht=&number=&
18 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=28&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=HENKEL&number=&Lk_
19 97 0.34% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33264&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33264&L
20 91 0.32% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33154&Lk_p2
21 88 0.31% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=2&
22 78 0.27% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2012&cont=MSKU3338785&siht=&number=
23 77 0.27% http://olaret.ee/firmast.htm
24 77 0.27% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33266&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33266&L
25 76 0.26% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33162&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33162&L
26 68 0.24% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=17&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33344&Lk_p
27 65 0.23% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33624&lisa=666&Ak_p2ev=&Ak_kuu=&Ak_aasta=&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=&Lk_
28 63 0.22% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33559&lisa=666&Ak_p2ev=&Ak_kuu=&Ak_aasta=&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=&Lk_
29 61 0.21% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33574&lisa=666&Ak_p2ev=&Ak_kuu=&Ak_aasta=&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=&Lk_
30 60 0.21% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=&siht=&number=33146&Lk_p2

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 4 36.36% olaret
2 4 36.36% olaret oü
3 2 18.18% www.olaret.ee
4 1 9.09% konteinerite vedu side loader

Esimesed 15 kõigist 27 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 24807 86.13% MSIE 7.0
2 1801 6.25% Mozilla/5.0
3 613 2.13% MSIE 9.0
4 387 1.34% MSIE 8.0
5 374 1.30% bingbot/2.0
6 281 0.98% Googlebot/2.1
7 83 0.29% YandexBot/3.0
8 67 0.23% MJ12bot/v1.4.3
9 56 0.19% Ezooms/1.0
10 52 0.18% Googlebot-Image/1.0
11 51 0.18% Baiduspider/2.0
12 37 0.13% MSIE 10.0
13 32 0.11% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
14 31 0.11% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
15 25 0.09% YandexImages/3.0

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2013

Esimesed 3 kõigist 3 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 28315 98.31% 26052 98.92% 904275 99.43% Numbriline/Tundmatu maa
2 484 1.68% 285 1.08% 5200 0.57% Eesti
3 3 0.01% 1 0.00% 13 0.00% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.01