Kasutusstatistika www.olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2013
genereeritud 01-Apr-2013 01:06 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2013
Kokku Pöördumisi 28506
Kokku Faile 25958
Kokku Lehekülgi 1913
Kokku Külastusi 824
Kokku KBaite 914341
Kokku Erinevaid Kasutajaid 271
Kokku Erinevaid Aadresse 131
Kokku Erinevaid Viitajaid 1331
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 30
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 38 3928
Pöördumisi Päevas 919 11516
Faile Päevas 837 11017
Lehekülgi Päevas 61 153
Visiite Päevas 26 47
KBaite Päevas 29495 383533
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 25958
Kood 300 - Multiple Choices 257
Kood 301 - Moved Permanently 150
Kood 302 - Found 1161
Kood 304 - Not Modified 412
Kood 404 - Not Found 568

Kasutuspäevad Märts 2013

Päevade statistika Märts 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 856 3.00% 775 2.99% 40 2.09% 24 2.91% 19 7.01% 27148 2.97%
2 108 0.38% 78 0.30% 31 1.62% 19 2.31% 18 6.64% 2009 0.22%
3 118 0.41% 78 0.30% 41 2.14% 23 2.79% 18 6.64% 798 0.09%
4 655 2.30% 620 2.39% 23 1.20% 14 1.70% 11 4.06% 24277 2.66%
5 11516 40.40% 11017 42.44% 105 5.49% 43 5.22% 32 11.81% 383533 41.95%
6 709 2.49% 645 2.48% 48 2.51% 27 3.28% 24 8.86% 22102 2.42%
7 1494 5.24% 1306 5.03% 66 3.45% 26 3.16% 24 8.86% 45717 5.00%
8 689 2.42% 623 2.40% 39 2.04% 21 2.55% 24 8.86% 22237 2.43%
9 60 0.21% 30 0.12% 30 1.57% 18 2.18% 11 4.06% 345 0.04%
10 44 0.15% 20 0.08% 29 1.52% 20 2.43% 9 3.32% 388 0.04%
11 791 2.77% 715 2.75% 72 3.76% 27 3.28% 20 7.38% 26006 2.84%
12 1052 3.69% 837 3.22% 96 5.02% 32 3.88% 21 7.75% 29339 3.21%
13 695 2.44% 634 2.44% 34 1.78% 17 2.06% 11 4.06% 22816 2.50%
14 969 3.40% 891 3.43% 30 1.57% 17 2.06% 12 4.43% 32967 3.61%
15 358 1.26% 320 1.23% 46 2.40% 32 3.88% 20 7.38% 12224 1.34%
16 90 0.32% 50 0.19% 38 1.99% 23 2.79% 14 5.17% 956 0.10%
17 187 0.66% 144 0.55% 40 2.09% 26 3.16% 18 6.64% 4392 0.48%
18 759 2.66% 684 2.64% 46 2.40% 25 3.03% 13 4.80% 25793 2.82%
19 755 2.65% 706 2.72% 42 2.20% 20 2.43% 14 5.17% 26248 2.87%
20 964 3.38% 876 3.37% 50 2.61% 26 3.16% 24 8.86% 31123 3.40%
21 793 2.78% 689 2.65% 66 3.45% 33 4.00% 24 8.86% 22225 2.43%
22 805 2.82% 686 2.64% 56 2.93% 31 3.76% 25 9.23% 23565 2.58%
23 127 0.45% 82 0.32% 55 2.88% 24 2.91% 20 7.38% 929 0.10%
24 200 0.70% 148 0.57% 37 1.93% 20 2.43% 14 5.17% 2968 0.32%
25 527 1.85% 479 1.85% 28 1.46% 15 1.82% 12 4.43% 17531 1.92%
26 895 3.14% 838 3.23% 98 5.12% 35 4.25% 16 5.90% 32811 3.59%
27 819 2.87% 725 2.79% 74 3.87% 25 3.03% 19 7.01% 27984 3.06%
28 793 2.78% 724 2.79% 153 8.00% 47 5.70% 22 8.12% 27608 3.02%
29 272 0.95% 205 0.79% 151 7.89% 40 4.85% 20 7.38% 6180 0.68%
30 206 0.72% 164 0.63% 134 7.00% 42 5.10% 20 7.38% 5094 0.56%
31 200 0.70% 169 0.65% 115 6.01% 33 4.00% 12 4.43% 7028 0.77%

Kasutustunnid Märts 2013

Tundide statistika Märts 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 85 0.30% 1 61 0.23% 1 53 2.77% 61 1893 0.21%
1 1 53 0.19% 1 35 0.13% 1 39 2.04% 36 1121 0.12%
2 2 72 0.25% 1 44 0.17% 1 49 2.56% 50 1540 0.17%
3 4 150 0.53% 3 96 0.37% 2 83 4.34% 99 3070 0.34%
4 3 113 0.40% 1 56 0.22% 2 83 4.34% 52 1614 0.18%
5 2 89 0.31% 1 51 0.20% 2 69 3.61% 54 1664 0.18%
6 5 180 0.63% 4 128 0.49% 2 87 4.55% 135 4182 0.46%
7 10 338 1.19% 9 285 1.10% 2 66 3.45% 339 10521 1.15%
8 15 490 1.72% 13 414 1.59% 2 65 3.40% 386 11954 1.31%
9 83 2597 9.11% 78 2419 9.32% 2 82 4.29% 2730 84617 9.25%
10 128 3983 13.97% 119 3698 14.25% 2 74 3.87% 4155 128794 14.09%
11 152 4732 16.60% 143 4438 17.10% 3 98 5.12% 4944 153250 16.76%
12 83 2585 9.07% 79 2466 9.50% 3 98 5.12% 2868 88901 9.72%
13 32 1005 3.53% 24 763 2.94% 4 128 6.69% 741 22965 2.51%
14 21 665 2.33% 19 591 2.28% 2 74 3.87% 689 21353 2.34%
15 72 2241 7.86% 65 2037 7.85% 4 127 6.64% 2379 73740 8.06%
16 127 3958 13.88% 121 3761 14.49% 3 99 5.18% 4544 140863 15.41%
17 77 2414 8.47% 73 2271 8.75% 2 89 4.65% 2737 84847 9.28%
18 49 1537 5.39% 45 1416 5.45% 3 102 5.33% 1683 52166 5.71%
19 23 717 2.52% 19 610 2.35% 3 104 5.44% 589 18273 2.00%
20 6 192 0.67% 4 130 0.50% 2 76 3.97% 73 2251 0.25%
21 3 100 0.35% 1 57 0.22% 1 45 2.35% 43 1329 0.15%
22 3 105 0.37% 2 70 0.27% 1 58 3.03% 52 1597 0.17%
23 3 105 0.37% 1 61 0.23% 2 65 3.40% 59 1837 0.20%

Esimesed 30 kõigist 131 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 17143 60.14% 650744 71.17% /iframes.php
2 3325 11.66% 42963 4.70% /iframesVeok.php
3 2462 8.64% 154477 16.89% /saateleht.php
4 486 1.70% 23536 2.57% /stat/usage_201301.html
5 373 1.31% 2593 0.28% /firmast.htm
6 246 0.86% 368 0.04% /login.php
7 145 0.51% 6 0.00% /art/tr_s.gif
8 127 0.45% 14463 1.58% /list.php
9 110 0.39% 339 0.04% /art/m_title.gif
10 110 0.39% 2516 0.28% /art/title.jpg
11 109 0.38% 14 0.00% /art/en.gif
12 109 0.38% 8 0.00% /art/ru.gif
13 108 0.38% 8 0.00% /art/ee.gif
14 108 0.38% 17 0.00% /art/tr_al.gif
15 106 0.37% 4 0.00% /art/tr_tr.gif
16 106 0.37% 18 0.00% /art/www.gif
17 101 0.35% 8 0.00% /art/m_t.gif
18 101 0.35% 4 0.00% /art/t_y.gif
19 86 0.30% 2833 0.31% /art/firmast.jpg
20 81 0.28% 567 0.06% /kontakt.htm
21 60 0.21% 408 0.04% /autopark.htm
22 57 0.20% 385 0.04% /teenused.htm
23 51 0.18% 2 0.00% /art/t_s.gif
24 46 0.16% 279 0.03% /firmast3.htm
25 46 0.16% 493 0.05% /hinnap2ring.htm
26 44 0.15% 281 0.03% /asukoht.htm
27 43 0.15% 13 0.00% /
28 38 0.13% 230 0.03% /firmast2.htm
29 31 0.11% 3145 0.34% /stat/usage_201303.html
30 28 0.10% 1501 0.16% /art/autopark.jpg

Esimesed 10 kõigist 131 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 17143 60.14% 650744 71.17% /iframes.php
2 2462 8.64% 154477 16.89% /saateleht.php
3 3325 11.66% 42963 4.70% /iframesVeok.php
4 486 1.70% 23536 2.57% /stat/usage_201301.html
5 127 0.45% 14463 1.58% /list.php
6 31 0.11% 3145 0.34% /stat/usage_201303.html
7 86 0.30% 2833 0.31% /art/firmast.jpg
8 373 1.31% 2593 0.28% /firmast.htm
9 110 0.39% 2516 0.28% /art/title.jpg
10 15 0.05% 1683 0.18% /stat/usage_201005.html

Esimesed 10 kõigist 64 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 43 0.15% 340 41.87% /
2 486 1.70% 98 12.07% /stat/usage_201301.html
3 373 1.31% 33 4.06% /firmast.htm
4 81 0.28% 32 3.94% /kontakt.htm
5 31 0.11% 30 3.69% /stat/usage_201303.html
6 46 0.16% 26 3.20% /hinnap2ring.htm
7 44 0.15% 24 2.96% /asukoht.htm
8 57 0.20% 24 2.96% /teenused.htm
9 38 0.13% 23 2.83% /firmast2.htm
10 46 0.16% 22 2.71% /firmast3.htm

Esimesed 10 kõigist 66 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 373 1.31% 225 27.57% /firmast.htm
2 43 0.15% 105 12.87% /
3 486 1.70% 97 11.89% /stat/usage_201301.html
4 81 0.28% 51 6.25% /kontakt.htm
5 57 0.20% 33 4.04% /teenused.htm
6 46 0.16% 28 3.43% /hinnap2ring.htm
7 31 0.11% 28 3.43% /stat/usage_201303.html
8 60 0.21% 27 3.31% /autopark.htm
9 44 0.15% 25 3.06% /asukoht.htm
10 38 0.13% 23 2.82% /firmast2.htm

Esimesed 30 kõigist 271 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 24069 84.43% 23309 89.80% 863229 94.41% 7 0.85% 80.235.55.76
2 248 0.87% 124 0.48% 891 0.10% 62 7.52% 46.226.140.64
3 185 0.65% 82 0.32% 4379 0.48% 95 11.53% 66.249.76.70
4 155 0.54% 155 0.60% 7522 0.82% 31 3.76% 188.186.52.244
5 124 0.43% 22 0.08% 273 0.03% 1 0.12% 62.65.57.187
6 123 0.43% 61 0.23% 685 0.07% 4 0.49% 193.163.248.12
7 120 0.42% 18 0.07% 163 0.02% 1 0.12% maim.mbp.ee
8 110 0.39% 110 0.42% 5338 0.58% 22 2.67% 188.186.5.63
9 92 0.32% 19 0.07% 127 0.01% 7 0.85% 66.249.76.123
10 85 0.30% 19 0.07% 170 0.02% 1 0.12% 83.171.85.34
11 78 0.27% 34 0.13% 1248 0.14% 28 3.40% 66.249.73.199
12 66 0.23% 19 0.07% 294 0.03% 19 2.31% 178.154.243.103
13 65 0.23% 65 0.25% 3154 0.34% 13 1.58% 188.186.172.84
14 56 0.20% 41 0.16% 326 0.04% 21 2.55% 157.55.35.91
15 52 0.18% 34 0.13% 339 0.04% 2 0.24% 193.40.56.10
16 50 0.18% 50 0.19% 2426 0.27% 10 1.21% 92.255.161.195
17 49 0.17% 34 0.13% 343 0.04% 2 0.24% 90.191.102.231
18 47 0.16% 17 0.07% 115 0.01% 1 0.12% 213.35.248.59
19 44 0.15% 19 0.07% 231 0.03% 1 0.12% 213.219.70.50
20 43 0.15% 21 0.08% 139 0.02% 21 2.55% 157.55.33.50
21 37 0.13% 22 0.08% 325 0.04% 2 0.24% ecorex.ee
22 36 0.13% 22 0.08% 253 0.03% 1 0.12% 46.36.74.49
23 36 0.13% 11 0.04% 469 0.05% 18 2.18% 66.249.76.96
24 35 0.12% 29 0.11% 226 0.02% 7 0.85% 199.19.249.196
25 34 0.12% 17 0.07% 166 0.02% 1 0.12% 46.131.249.108
26 34 0.12% 21 0.08% 254 0.03% 1 0.12% 50-204-74-dsl.krw.estpak.ee
27 34 0.12% 20 0.08% 284 0.03% 1 0.12% 62.65.229.90
28 34 0.12% 26 0.10% 111 0.01% 2 0.24% 62.65.56.199
29 34 0.12% 18 0.07% 168 0.02% 1 0.12% 80.235.97.115
30 33 0.12% 13 0.05% 204 0.02% 13 1.58% 208.115.111.73

Esimesed 10 kõigist 271 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 24069 84.43% 23309 89.80% 863229 94.41% 7 0.85% 80.235.55.76
2 155 0.54% 155 0.60% 7522 0.82% 31 3.76% 188.186.52.244
3 110 0.39% 110 0.42% 5338 0.58% 22 2.67% 188.186.5.63
4 185 0.65% 82 0.32% 4379 0.48% 95 11.53% 66.249.76.70
5 65 0.23% 65 0.25% 3154 0.34% 13 1.58% 188.186.172.84
6 50 0.18% 50 0.19% 2426 0.27% 10 1.21% 92.255.161.195
7 32 0.11% 25 0.10% 1580 0.17% 1 0.12% 80.241.208.27
8 30 0.11% 30 0.12% 1456 0.16% 6 0.73% 188.186.127.69
9 78 0.27% 34 0.13% 1248 0.14% 28 3.40% 66.249.73.199
10 25 0.09% 25 0.10% 1213 0.13% 5 0.61% 188.186.60.235

Esimesed 30 kõigist 1331 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3669 12.87% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=&Ak_kuu=&Ak_aasta=&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=&Lk_kuu=
2 2217 7.78% - (Direct Request)
3 359 1.26% http://saateleht.olaret.ee/iframes.php?list=tellija&id=0
4 270 0.95% http://saateleht.olaret.ee/login.php
5 180 0.63% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=MRKU3592463&siht=&number=
6 149 0.52% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=0
7 140 0.49% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2011&cont=MSKU6104482&siht=&number=
8 127 0.45% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=31
9 102 0.36% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2011&cont=MRKU3842897&siht=&number=
10 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=MRKU4122063&siht=&number=
11 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2012&cont=MRKU2429908&siht=&number=
12 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=31
13 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=RAKVERE&number=&Lk_
14 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=FBXU7000830&siht=&number=
15 100 0.35% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=18&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=7224729&siht=&number=&Lk
16 88 0.31% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=18&Ak_kuu=3&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=1
17 82 0.29% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33816&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33816&L
18 80 0.28% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=CPIU0275280&siht=&number=
19 78 0.27% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2011&cont=TRLU8959410&siht=&number=
20 78 0.27% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33814&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33814&L
21 77 0.27% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33968&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33968&L
22 70 0.25% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33899&Lk_p2
23 70 0.25% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33882&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33882&L
24 65 0.23% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33984&lisa=666&Ak_p2ev=7&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33984&L
25 64 0.22% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33792&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33792&L
26 64 0.22% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=3395&lisa=666&Ak_p2ev=7&Ak_kuu=1&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=3395,&Lk
27 64 0.22% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33970&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33970&L
28 63 0.22% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=33899&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=33899&L
29 61 0.21% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=34004&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=MWCU6281810&siht=&num
30 60 0.21% http://saateleht.olaret.ee/saateleht.php?action=2&id=0&lisa=666&Ak_p2ev=1&Ak_kuu=2&Ak_aasta=2013&cont=&siht=&number=&Lk_p2ev=9&

Esimesed 3 kõigist 3 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 7 70.00% olaret
2 2 20.00% Olaret OÜ
3 1 10.00% http://www.olaret.ee/

Esimesed 15 kõigist 30 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 24094 84.52% MSIE 7.0
2 1781 6.25% Mozilla/5.0
3 625 2.19% MSIE 8.0
4 469 1.65% MSIE 9.0
5 364 1.28% Googlebot/2.1
6 271 0.95% bingbot/2.0
7 159 0.56% Opera/9.80
8 114 0.40% AhrefsBot/4.0
9 113 0.40% MSIE 10.0
10 74 0.26% MSIE 6.0
11 65 0.23% Ezooms/1.0
12 62 0.22% YandexBot/3.0
13 53 0.19% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 41 0.14% Baiduspider/2.0
15 39 0.14% MJ12bot/v1.4.3

Kasutus maade kaupa Märts 2013

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 28095 98.56% 25745 99.18% 912251 99.77% Numbriline/Tundmatu maa
2 383 1.34% 197 0.76% 1966 0.22% Eesti
3 19 0.07% 13 0.05% 84 0.01% USA Äridomeenid
4 9 0.03% 3 0.01% 40 0.00% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.01